精密型轉角減速機
ST Type
1.超低背隙,最低可小於 1 弧分
2高輸出扭力 最高可達1,755 N-M
3.超低傳動慣量,最低可達0.01 Kg-Cm^2
4.採用Gleason軟體設計及Gleason設備加工.
5.可與LAB型搭配,最大比數可達5000:1
6.多種輸出及連結方式. A,H,C,FL.....
7.多種箱體材質:6061,SCM440,SUS304.....
7.最大比數可達 500:1

ST-A Type

ST-H Type

ST-FL Type

ST-C Type
ST 65- 010- A- P2- 50-70-M5
型號 框號 比數 輸出軸形式 減速機精度 輸入馬達 凸台尺寸-固定螺絲孔PCD- 固定螺絲尺寸
詳細產品 2D(pdf檔),3D檔(stp檔),請自行下載,或在聯絡我們提供您的馬達尺寸,我們將盡快提供您要的資料給您!
型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp | 型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp |
---|---|---|---|---|---|
ST75-A | ST75A+SAB60 | ||||
ST90-A | ST90A+SAB90 | ||||
ST110-A | ST110A+SAB90 | ||||
ST140-A | ST140A+SAB115 | ||||
ST170-A | ST170A+SAB142 |
型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp | 型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp |
---|---|---|---|---|---|
ST75-FL | ST75FL+SAB60 | ||||
ST90-FL | ST90FL+SAB90 | ||||
ST110-FL | ST110FL+SAB90 | ||||
ST140-FL | ST140FL+SAB115 | ||||
ST170-FL | ST170FL+SAB142 |
型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp | 型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp |
---|---|---|---|---|---|
ST75-H | ST75H+SAB60 | ||||
ST90-H | ST90H+SAB90 | ||||
ST110-H | ST110H+SAB90 | ||||
ST140-H | ST140H+SAB115 | ||||
ST170-H | ST170H+SAB142 |
型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp | 型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp |
---|---|---|---|---|---|
ST75-C | ST75C+SAB60 | ||||
ST90-C | ST90C+SAB90 | ||||
ST110-C | ST110C+SABT90 | ||||
ST140-C | ST140C+SAB115 | ||||
ST170-C | ST170C+SAB142 |
Copy Right @WINTEC trans-technology Co.,Ltd Right Reserve