精密轉角行星減速機
SBR,SER
1.超低背隙,最低可小於1弧分
2輸出扭力高達1,320 N-M
3.超低傳動慣量,低至0.01 Kg-Cm^2
4.高效傳動,傳動效率可達95%
5.最大比數 200:1

SBR 型

SER 型
SBR(SER) 60- 010- S2- P2- 50-70-M5
型號 框號 比數 輸出軸形式 減速機精度 輸入馬達 凸台尺寸-固定螺絲孔PCD- 固定螺絲尺寸
詳細產品 2D(pdf檔),3D檔(stp檔),請自行下載,或在聯絡我們提供您的馬達尺寸,我們將盡快提供您要的資料給您!
型號 | 2D-.pdf | 3d-.stp | 型號 | 2d-.pdf | 3d-.STP | 型號 | 2d-.pdf | 3d-.STP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR60 | SBR60-2 | 下載2D尺寸圖 | SBR60-2A | |||||
SBR90 | SBR90-2 | 下載2D尺寸圖 | SBR90-2A | |||||
SBR115 | SBR115-2 | 下載2D尺寸圖 | SBR115-2A | |||||
SBR142 | SBR142-2 | 下載2D尺寸圖 | SBR142-2A | |||||
SER70 | SER70-2 | 下載2D尺寸圖 | SER70-2A | |||||
SER90 | SER90-2 | 下載2D尺寸圖 | SER90-2A | |||||
SER120 | SER120-2 | 下載2D尺寸圖 | SER120-2A | |||||
SER155 | SER155-2 | 下載2D尺寸圖 | SER155-2A |
Copy Right @WINTEC trans-technology Co.,Ltd Right Reserve